Triumph Trident 660 Triple Tribute Special Edition รุ่นใหม่ ราคา 319,000 บาท กราฟิกร่วมสมัยสีขาว น้ำเงิน และแดง

Trident 660 รุ่นพิเศษสุดโดดเด่น ที่มาพร้อมกราฟิกร่วมสมั
เพิ่มระบบ Triumph Shift Assist ในขณะที่โมดูลบลูทูธช่วยให้ผู้

เครื่องยนต์ให้กำลังสูงสุด 81 แรงม้า ที่ 10,250 รอบต่อนาที พร้อมการส่งผ่านราบรื่น รวมถึงให้แรงบิดสูงสุด 64 นิวตันเมตร ที่ 6,250 รอบต่อนาที เพิ่มเติมด้
บาะนั่งสูง 805 มม. และน้ำหนักเปียกต่ำเพียง 189 กก. โช้คหัวกลับ Showa สีดำที่ให้ระยะยุบตัวของล้อหน้า 120 มม. และโช้คหลัง RSU แบบโมโนช็อคของ Showa รองรับการปรับตั้งค่าพรีโหลด พร้อมลิงค์เกจ (Linkage) ซึ่งมีระยะยุบตัวของล้อหลังที่ 133.5 มม.

เบรก Nissin สองลูกสูบพร้อมดิสก์เบรกคู่ขนาด 310 มม. และยาง Michelin Road 5 ล้อสปอร์ตอะลูมิเนียมหล่อน้ำ
คุณลักษณะเฉพาะ
| เครื่องยนต์และการส่งกำลัง | |||
| ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ 3 สูบแถวเรียงแบบ DOHC 12 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยของเหลว | ||
| ประมาตรกระบอกสูบ | 660 ซีซี | ||
| ขนาดกระบอกสูบ | 74.0 มิลลิเมตร | ||
| ระยะชัก | 51.1 มิลลิเมตร | ||
| อัตราส่วนการอัด | 11.95:1 | ||
| กำลังสูงสุด | 81 แรงม้า / 80 bhp (60 kW) ที่ 10,250 รอบต่อนาที | ||
| แรงบิดสูงสุด | 64 นิวตันเมตร (47 lbft) ที่ 6,250 รอบต่อนาที | ||
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่องหลายจุด มาพร้อมการควบคุมคันเร่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ | ||
| ท่อไอเสีย | ท่อไอเสียสแตนเลสเข้า 3 รวมเป็น 1 มาพร้อมกับท่อเก็บเสียงด้านข้างทำจากสแตนเลส | ||
| ชุดขับท้าย | โซ่ X-ring | ||
| คลัตช์ | ชุดคลัตช์แบบเปียกซ้อนหลายแผ่น มาพร้อมกับระบบคลัตช์ช่วยผ่อนแรง Slip & Assist | ||
| กระปุกเกียร์ | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด | ||
| โครงรถ | |||
| เฟรม | โครงรถเหล็กกล้า Tubular | ||
| สวิงอาร์ม | สวิงอาร์มคู่ | ||
| ล้อหน้า | อะลูมิเนียมหล่อ 17 x 3.5 นิ้ว | ||
| ล้อหลัง | อะลูมิเนียมหล่อ 17 x 5.5 นิ้ว | ||
| ขนาดยางหน้า | 120/70R17 | ||
| ขนาดยางหลัง | 180/55R17 | ||
| ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คหน้าหัวกลับ Showa ขนาด 41 มม.separate function forks (SFF) | ||
| ระบบกันสะเทือนหลัง | โช้คหลัง Showa monoshock RSU พร้อมระบบปรับพรีโหลด | ||
| เบรกหน้า | จานคู่ Nissin ขนาด 310 มม. พร้อมคาลิปเปอร์ และระบบเบรก ABS | ||
| เบรกหลัง | จานเดี่ยว Nissin ขนาด 255 มม. พร้อมคาลิปเปอร์ และระบบเบรก ABS | ||
| หน้าจอแสดงผล | หน้าจอแสดงผลมัลติฟังก์ชัน TFT แบบสี | ||
| ขนาดและน้ำหนัก | |
| ความสูง | 2020 มม. (79.5 นิ้ว) |
| ความกว้างแฮนด์บังคับ | 795 มม. (31.3 นิ้ว) |
| ความสูงไม่รวมกระจก | 1089 มม. (42.9 นิ้ว) |
| ความสูงเบาะนั่ง | 805 มม. (31.7 นิ้ว) |
| ระยะฐานล้อ | 1401 มม. (55.2 นิ้ว) |
| มุมเรค | 24.6 ° |
| ความยาว Trail | 107.3 มม. (4.22 นิ้ว) |
| น้ำหนักเปียก | 189 กิโลกรัม |
| ความจุถังน้ำมัน | |

